產品列表 / products
相關文章 / article
顯微鏡相機的光學部分全部采用高透光率優質光學玻璃制成,比樹脂鏡頭產品性能有極大的提高。組裝車間裝備有千級無塵,超高壓靜電除塵設備,并采用新型防塵結構,確保每件產品的優質效果。
相機類型圖像傳感器 | 1/1.8英寸彩色CCD芯片(7.04(H) × 5.28(V)mm, 對角線長8.8mm); zui大采集像素:192萬像素(1600x1200) |
有效像素 | 201萬像素(總像素:211萬像素) |
圖象格式 | TIFF,JPEG |
存儲方式 | USB存儲設備,網絡連接存儲圖像。 |
相機接口 | 標準C型接口 |
測光方式 | 1%中心(點)測光,30%中心(平均)測光 |
曝光時間范圍/調節 | 2s-1/20000s(自動)8s-1/20000s(手動) 范圍:±2EV, 步進:1/3EV |
圖像預覽速度 | 1600×1200 15幅/秒 800×600 27幅/秒 |
電子放大 | 1×,2×,4× |
靈敏度 | ISO100/200/400 |
測量功能 | 距離測量(兩點間距離) 圓測量(半徑、直徑和面積、兩圓心間距離) 周長、平行線間距離、XY距離、計數、正交線距離 |
數據接口 | 相機:1394b;USB2.0;RGB模式 迷你D-端口15針 |
上一篇:飛利浦顯微鏡進口燈泡