產(chǎn)品列表 / products
相關文章 / article
CCD相機 特色:
大靶面 高分辨率
大至1"靶面,2000萬像素
低噪聲 高靈敏度
低至2.5e-讀出噪聲
真實色彩還原
所見即所得級別的色彩還原,ΔE<3
高幀率
600萬像素下可支持55FPS拍攝
內(nèi)置大容量圖像緩存
1Gb圖像緩存,確保傳輸穩(wěn)定性
軟件功能強大,方便易用
支持景深合成、大圖像拼接等功能
型號 | MC630C | MC1200C | MC2000C |
芯片 | Sony IMX178 | Sony IMX226 | Sony IMX183 |
芯片尺寸 | 1/1.8" | 1/1.7" | 1" |
分辨率 | 3072 × 2048 | 4000 × 3000 | 5472 × 3648 |
像素尺寸 | 2.40µm × 2.40µm | 1.85µm × 1.85µm | 2.40µm × 2.40µm |
曝光時間 | 50µs - 10s | 50µs - 10s | 50µs - 10s |
曝光模式 | 自動/手動/區(qū)域曝光 | 自動/手動/區(qū)域曝光 | 自動/手動/區(qū)域曝光 |
增益 | 1 x - 10 x | 1 x - 10 x | 1 x - 10 x |
白平衡控制 | 自動/區(qū)域白平衡 | 自動/區(qū)域白平衡 | 自動/區(qū)域白平衡 |
快門方式 | 卷簾快門 | 卷簾快門 | 卷簾快門 |
彩色/黑白 | 彩色 | 彩色 | 彩色 |
合并模式 | 1×1, 2×2, 3×3 | 1×1, 2×2, 3×3 | 1×1, 2×2, 3×3 |
幀率 | 30FPS@ 3072 × 2048 | 20FPS@ 4000 × 3000 40FPS@ 2000 × 1500 80FPS@ 1328 × 1000 | 12.5FPS@ 5472 × 3648 38FPS@ 2736 × 1824 47FPS@ 1824 × 1216 |
A/D 轉(zhuǎn)換 | 12bit | 12bit | 12bit |
內(nèi)置圖像緩存 | 1Gb | 1Gb | 1Gb |
讀出噪聲 | 2.5e- | 2.5e- | 2.7e- |
滿阱 | 15ke- | 12ke- | 15ke- |
動態(tài)范圍 | 76db, 6000:1 | 74db, 4800:1 | 75db, 5600:1 |
QE峰值 | 67% | 67% | 69% |
鏡頭接口 | C-mount | C-mount | C-mount |
數(shù)據(jù)接口 | USB3.0 | USB3.0供電 | USB3.0供電 |
供電 | USB供電 | USB供電 | USB供電 |
功耗 | 小于1.8W | 小于1.8W | 小于1.8W |
相機尺寸(L×W×H) | 80mm x 62mm x 39mm | 80mm x 62mm x 39mm | 80mm x 62mm x 39mm |
重量 | 300g | 300g | 300g |
圖像格式 | RAW / JPG / BMP / PNG | RAW / JPG / BMP / PNG | RAW / JPG / BMP / PNG |
軟件接口 | DirectShow / TWAIN/ImageJ/μManger/ MATLAB/LabVIEW | DirectShow / TWAIN/ImageJ/μManger/ MATLAB/LabVIEW | DirectShow / TWAIN/ImageJ/μManger/ MATLAB/LabVIEW |
CCD相機 軟件特色:
極簡風格 功能豐富
極簡的界面設計使核心功能一目了然,用戶無需系統(tǒng)學習即 可快速上手。同時,用戶還能選取所需要的自定義功能,自由 定制界面。
無需繁瑣的人工調(diào)節(jié),真正的一鍵準確色彩還原。 下圖為一鍵白平衡對比圖。
用戶只需移動載物臺即可進行實時大圖自動拼接,擴展 有限的物鏡視野。
專業(yè)的熒光多通道合成功能,方便用戶進行高質(zhì)量和高 效率的熒光成像與分析。
景深合成可以將因景深不足而局部模糊的多張圖像,合 成為全部清晰的一張圖像。下圖為合成前后的效果對比。