SZX7技術規格
光學系統 | 伽利略光學系統 | |||||
總放大率 | 4.0×~336X | |||||
變倍體SZX-ZB7 | 0.8×~5.6× | |||||
觀察筒 | 雙目/三目/傾斜三目觀察筒 | |||||
對焦單元 | 支架臺 | |||||
外形尺寸 | 194(W)×253(D)×403(H)mm | |||||
重量 | 4.5kg(標準組合) | |||||
備注 | 物鏡與目鏡組合時的倍率范圍使用目鏡10×時 | |||||
物鏡 | 倍率 | 種類 | N.A. | W.D(mm) | 觀察倍率 | 觀察范圍(mm) |
0.5× | 平場消色差透鏡 | 0.05 | 171 | 4×~28× | φ55~φ7.9 | |
0.75× | 平場消色差透鏡 | 0.075 | 116 | 6×~42× | φ36.~φ5.2 | |
1× | 平場復消色差透鏡 | 0.1 | 81 | 8×~56× | φ27.~φ3.9 | |
1.25× | 平場復消色差透鏡 | 0.125 | 60 | 10~70× | φ22~φ3.1 | |
1.5× | 平場消色差透鏡 | 0.15 | 45.5 | 12~84× | φ18.~φ2.6 | |
2× | 平場消色差透鏡 | 0.2 | 33.5 | 16~112× | φ13.~φ2.0 |
上一篇:SZ51/61教學級體視顯微鏡
下一篇:SZX16體視顯微鏡