相關文章 / article
尼康顯微鏡,體視顯微鏡,奧林巴斯顯微鏡,徠卡顯微鏡,不斷的選擇使我們共同的追求,尼康顯微鏡
項目 | SMZ660/645 |
光學系統 | 內斜光路變焦系統 |
總放大倍數 | 根據所用目鏡與輔助物鏡的組合不同,可以實現4-300X的總放大倍數 |
目鏡傾角 | SMZ645:45度;SMZ660:60度。 |
瞳距調節范圍 | 52-75mm(2.0 to 3.0 in.) (C-W10x) |
目鏡(帶屈光度調節) | C-W10X(視場數:22mm),C-W15X(視場數:16mm)C-W20X(視場數:12.5mm),C-W30X(視場數:7mm) |
變焦范圍 | 0.8X-5X |
變焦比 | 6.3:1 |
輔助物鏡(工作距離) | AL0.5X(211mm);AL0.7X(150mm);AL1.5X(61mm);AL2X(43.5mm);ALERG0.77-1.06X(102-48mm) |
工作距離 | 115mm |
照明系統 | G-LS型6V-10W照明器;G-LS型6V-10W照明器(帶繞形支臂或G-EIA型繞形支臂); G-DSLS型6發-20W照明器(帶繞形支臂);C-FPS型環形熒光照明器;C-FIR環形光纖照明器(12V-100W鹵素燈);C-FID分叉光纖照明器(12V-100W鹵素燈) |
顯微鏡參數,顯微鏡銷售
上一篇:學校UB100i相襯生物顯微鏡
下一篇:UB103I北京奧浦生物顯微鏡