產品列表 / products
北京京百卓顯科技有限公司的工程師在北京環保所里演示和講解體視顯微鏡的使用和介紹,*老師的實驗過程,定于本顯微鏡是這次科目的主要儀器!
光學系統 | 格里諾型 |
變倍比 | 1:7.6 |
總放大倍率 | 1×~200× |
物鏡變倍范圍 | 0.66×~5× |
標準工作距離 | 110mm |
10×目鏡 | 10×/Φ23 高眼點 |
工作距離 | 110mm |
瞳距范圍 | 54~76mm |
目鏡觀察筒 | 三目觀察筒 45度傾斜,360度旋轉 |
三目鏡體上光源 | 5W LED(12V15W鹵素燈) |
下光源 | 3W LED(12V10W鹵素燈) |
選配物鏡 | 2× 工作距離36mm |
名稱 | 150PIII |
圖像傳感器 | 1/2”彩色CMOS圖像傳感器 |
像素尺寸 | 2.2µm×2.2µm |
光譜響應 | 400nm~1000nm |
靈敏度 | 0.53V/lux-sec |
掃描方式 | 逐行掃描 |
曝光方式 | 電子快門 |
分辨率 | 2592×1944 |
zui大幀率 | 8FPS |
白平衡 | 自動/手動 |
自動曝光控制 | 自動/手動 |
圖像輸出 | USB2.0,480Mb/s |
電源 | USB2.0供電 |
動態范圍 | 60dB |
可編程控制 | 圖像尺寸、亮度、增益、曝光時間 |
工作溫度 | 0°C~50°C |
上一篇:顯微鏡冷光源參數